بهارساز انرژی 680
بهارساز انرژی مدل 680
مدل و مشخصات فنی :
| مدل | GM 0680 (بهار ساز) |
| نوع سوخت | گاز طبیعی |
| توان حرارتی (Kcal /Hr) | 25000-45000 |
| میزان هوادهی (m3/hr) | 6800 |
| مصرف سوخت (m3/Hr) | 4.8 - 2.7 |
| قدرت موتور (HP) | 3/4 |
| فضای قابل گرمایش/سرمایش (m3) | 900 /450 |
| جریان برق مصرفی (A) | 6 |
| برق مصرفی | تکفاز 220 ولت |
| قطر دودکش (cm) | - |
| ارتفاع (cm) | 142 |
| عرض (cm) | 90 |
| عمق (cm) | 152 |
| وزن محصول-وزن آب (Kg) | 50-187 |





































