شیر موتوری چدنی فلنج دار سه راهه دانفوس
شیر موتوری فلنج دار سه راهه دانفوس Danfoss اسلوونی
انواع مدل ها و مشخصات فنی :
| نوع |
شیر موتوری سه راهه |
شیر موتوری سه راهه |
شیر موتوری سه راهه |
شیر موتوری سه راهه |
شیر موتوری سه راهه |
|
| مدل |
(VF 3(065Z0261 |
(VF 3(065Z0262 |
(VF 3(065B1685 |
(VF 3(065B3125 |
(VF 3(065B3150 |
|
| نوع اتصال | فلنجی | فلنجی | فلنجی | فلنجی | فلنجی | |
| کورس حرکت - mm | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | |
| سایز اتصالات | Inch | "3 | "3 | "4 | "5 | "6 |
| DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| جنس | چدن | چدن | چدن | چدن | چدن | |
| عملکرد | گرمایش و سرمایش | گرمایش و سرمایش | گرمایش و سرمایش | گرمایش و سرمایش | گرمایش و سرمایش | |
| سیال | آب | آب | آب | آب | آب | |
| بازه دمایی قطعه - C° | 130~10- درجه سانتیگراد | 130~10- درجه سانتیگراد | 130~10- درجه سانتیگراد | 200~10- درجه سانتیگراد | 200~10- درجه سانتیگراد | |
| ماکزیمم فشار بسته شدن دیفرانسیل در حالت عملکرد جداکننده - bar | 0.6 بار | 0.6 بار | 0.6 بار | 0.6 بار | 0.6 بار | |
| ماکزیمم فشار بسته شدن دیفرانسیل در حالت عملکرد مخلوط کننده - bar | 2.5 بار | 2.5 بار | 1.5 بار | 3 بار | 3 بار | |
| وزن - kg | 25.2 کیلوگرم | 29.99 کیلوگرم | 38.6 کیلوگرم | 59.1 کیلوگرم | 90.5 کیلوگرم | |
| ضریب جریان - m³/h | 63m³/h | 100m³/h | 145m³/h | 220m³/h | 320m³/h | |
| میزان فشار اسمی - bar | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | |
| 16 بار | 16 بار | 16 بار | 16 بار | 16 بار | ||
| برند | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | |
| کشور سازنده | اسلوونی | اسلوونی | اسلوونی | اسلوونی | اسلوونی | |





































