blusearch logo

مبدل حرارتی فلکسینوکس FLEXINOX

مبدل حرارتی پوسته و لوله فلکسینوکس FLEXINOX اسپانیا

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مبدل حرارتی پوسته و لوله فلنجی فلکسینوکس FLEXINOX

مدل
(کد)
توان حرارتی
Kcal/Hr
FT2 دمای آب
(C°)
دبی آب
گرم
L/min
دبی آب
سرد
L/min
متناسب با
استخر
به حجم
(m3)

سایز اتصالات

(inch)

ابعاد
(mm)
دمای
آب دیگ
دمای خروجی
آب استخر
آب سرد آب گرم طول قطر
20KW 18.000 9 90 23-30 28.9 41.3 15 "1 "3/4 312 80
40KW 35.000 18 90 23-30 40 160 30 "1/2 1 "3/4 412 80
60KW 50.000 27 90 23-30 70 200 45 "1/2 1 "3/4 462 80
80KW 70.000 36 90 23-30 91.9 270 60 "1/2 1 "1 400 101.6
120KW 100.000 54 80 18-22 143.6 430.8 130 "1/2 1 "1 520 101.6
160KW 140.000 72 80 18-22 191.5 574.5 180 "1/2 1 "1 658 101.6
200KW 170.000 90 80 18-22 240/3 720.9 225 "2 "1 1124 101.6

مبدل حرارتي پوسته و لوله فلکسینوکس

مدل توان حرارتی Kcal/Hr سایزلوله ورودی وخروجی ازدیگ in B سایز لوله ورودی وخروجی آب مصرفی in S دبی آب گرم lit/min دبی آب سرد lit/min Ft2 ابعاد cm
قطر طول
20KW 18.000 " ½ 1 " ½ 1 28.9 41.3 9 13 26
40KW 35.000 " ½ 1 " ½ 1 40 160 18 13 41
60KW 50.000 " ½ 1 " ½ 1 70 200 27 13 62
80KW 70.000 " ½ 1 " ½ 1 91.9 270 36 13 82
120KW 100.000 " ½ 1 " ½ 1 143.6 430.8 54 16 105
160KW 140.000 " ½ 1 "2 191.5 574.5 72 16 136
200KW 170.000 " ½ 1 "2 240.3 720.9 90 16 166
مبدل حرارتی فلکسینوکس FLEXINOX0
مبدل حرارتی فلکسینوکس FLEXINOX1
مبدل حرارتی فلکسینوکس FLEXINOX_thumb_0
مبدل حرارتی فلکسینوکس FLEXINOX_thumb_1