مبدل حرارتی خزر منبع بندر
مبدل حرارتی پوسته و لوله استخری استیل خزر منبع بندر
انواع مدل و مشخصات فنی :
مدل |
KMS-2 | KMS-4 | KMS-6 | KMS-8 | KMS-10 | KMS-12 | KMS-16 | KMS-20 | |
حجم استخر M3 | 20 | 45 | 60 | 85 | 100 | 130 | 180 | 225 | |
طول کلی مبدل (CM) | 35 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 130 | 160 | |
قطر مبدل (Inch) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
سایز بوشن ها (Inch) | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 | 2 | 2 | |
دبی آبگرم Litr/min | 25 | 49 | 73 | 98 | 120 | 140 | 190 | 240 | |
ظرفیت حرارتی |
Kw |
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
Kcal/hr |
18000 | 35000 | 50000 | 70000 | 85000 | 100000 | 140000 | 170000 | |
دبی آبسرد Litr/min | 74 | 140 | 200 | 250 | 350 | 400 | 550 | 650 | |
فشار کاری Bar | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |