اواپراتور صفحه ای یکپارچه هپاکو
اواپراتور صفحه ای یکپارچه هپاکو
انواع مدل و مشخصات فنی مبدل حرارتی یکپارچه هپاکو :
مدل | HPE-30 | HPE-50 | HPE-75 | HPE-100 | HPE-150 | HPE-200 | HPE-300 | HPE-400 | |
ظرفیت(Ton) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
حداکثر فشار کاری(bar) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
فشار تست(bar) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
نوع اتصال ورودی و خروجی آب | NPT Male Threaded | NPT Male Threaded | NPT Male Threaded | NPT Male Threaded | NPT Male Threaded | NPT Male Threaded | NPT Male Threaded | NPT Male Threaded | |
سایز اتصالات ورودی و خروجی آب (Inch) |
"1*2 | "4\1 1*2 | "4\1 1*2 | "2\1 1*2 | "2\1 1*2 | "2*2 | "2*2 | "2*2 | |
نوع اتصالات ورودی و خروجی گاز |
جوشی | جوشی | جوشی | جوشی | جوشی | جوشی | جوشی | جوشی | |
سایز اتصالات ورودی و خروجی گاز (Inch) | 7/8", 5/8" | "8\1 1 , "8\5 | "8\1 1 , "8\5 | "8\3 1 , "8\5 | "8\3 1 , "8\5 | "8\5 1 , "8\7 | "8\5 1 , "8\7 | "8\1 2 , "8\7 | |
ابعاد (mm) | قطر | 87.2 | 78 | 101 | 82 | 105 | 151 | 243 | 312 |
عرض | 111 | 120 | 120 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
ارتفاع |
311 | 527 | 527 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
جنس صفحات |
استنلس استیل SS316 | استنلس استیل SS316 | استنلس استیل SS316 | استنلس استیل SS316 | استنلس استیل SS316 | استنلس استیل SS316 | استنلس استیل SS316 | استنلس استیل SS316 |