محرک الکتریکی دانفوس
محرک الکتریکی دانفوس Danfoss اسلوونی
انواع مدل ها و مشخصات فنی :
| مدل دستگاه |
(AMV 10(082G3001 |
(AME 10(082G3005 |
(AMV 435(082H0162 |
(AME 435(082H0161 |
(AME 55(082H3078 |
(AMV 55(082H3020 |
(AMV 25SD(082H3038 |
|
| تغذیه برق |
230 ولت AC |
24 ولت AC |
24 ولت AC/DC |
24 ولت AC/DC |
24 ولت AC |
24 ولت AC |
24 ولت AC |
|
| نیروی بستن - N |
300 نیوتن | 300 نیوتن | 400 نیوتن | 400 نیوتن | - | 2000 نیوتن | 450 نیوتن | |
| کورس حداکثر - mm | 5 | 5 | 20 | 20 | 40 | 40 | 150 | |
| برق مصرفی - W | 2 وات | 4 وات | 2 وات | 5 وات | - | 7 وات | 14 وات | |
| دمای محیط - C° | 0 تا 55 درجه سانتیگراد | 0 تا 55 درجه سانتیگراد | 0 تا 55 درجه سانتیگراد | 0 تا 55 درجه سانتیگراد | - | 0 تا 55 درجه سانتیگراد | 0 تا 55 درجه سانتیگراد | |
| محدوده عملکرد دمایی - C° |
40- تا 70 درجه سانتیگراد | 40- تا 70 درجه سانتیگراد | 40- تا 70 درجه سانتیگراد | 40- تا 70 درجه سانتیگراد | - | 40- تا 70 درجه سانتیگراد | 40- تا 70 درجه سانتیگراد | |
| فرکانس - Hz | 50 هرتز | 50 هرتز | - | - | - | - | - | |
| سرعت محرک - s/mm | 14s/mm | 14s/mm | - | - | - | - | - | |
| استاندارد امنیتی | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| کشور سازنده | اسلوونی | اسلوونی | اسلوونی | اسلوونی | اسلوونی | اسلوونی | اسلوونی | |














