پرده هوا گرمایشی میتسویی HM-HW
پرده هوا کویل دار گرمایشی میتسویی سری HM-HW
انواع مدل ها و مشخصات فنی :
مدل | HM-4009-HW | HM-4012-HW | HM-4015-HW | HM-4020-HW | ||
طول (cm) | 100 | 130 | 160 | 210 | ||
وزن (kg) | 36 | 46 | 56 | 76 | ||
کویل هوای ورودی (mm) | طول | 740 | 1040 | 1340 | 1840 | |
عرض | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
توان گرمایشی (KW) | 12 | 16 | 20 | 31 | ||
آب | دبی (L/S) | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.5 | |
افت فشار (Kpa) | 3 | 3 | 5 | 11 | ||
تعداد موتور و فن | موتور جفت | 1 | 2 | 2 | 3 | |
موتور تک | 1 | - | 1 | - | ||
تعداد فن | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
هوا | دما خروجی (c) | 52 | 50 | 52 | 53 | |
دبی (m3/h) | 1400 | 1900 | 2300 | 2300 | ||
افت فشار (pa) |
115 | 110 | 100 | 107 | ||
برق مصرفی | v | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |
hz | 50 | 50 | 50 | 50 |