پمپ سانتریفیوژ BB2 نوید سهند
پمپ سانتریفیوژ BB2 بر اساس استاندارد API 610- پمپ های با یاتاقان های میانی شرکت نوید سهند
کاربردها
طراحی :
- به صورت یک یا دو مرحله ای بین یاتاقان ها
- بدنه افقی و شعاعی مجزا
- یک یا دو حلقه ای
- آب بندی مکانیکی (یک، دو و چندتایی)
ویژگی ها :
- پروانه مکشی دوبل برای مدل یک طبقه
- پوشش حلقه ای با توجه به خط مرکزی شفت
کاربردها :
پمپاژ:
- هیدروکربن ها، سرد یا گرم
- مایعات شیمیایی، خنثی و بی رنگ و خورنده ها
- آب دریا
بهره برداری:
- خط لوله
- نیروگاه های شیمیایی
- نیروگاه های تولید فرآورده های گازی
- اطراف سواحل
بازه های عملیاتی :
- گنجایش: تا 10000 متر مکعب بر ساعت
- هد: تا 600 متر
- فشار: تا 100 بار
- دما: از 20- تا 425 درجه سانتی گراد
مزایای پمپ :
- نیروی محوری کوچک
- تغییر شکل کوچک شفت، به خصوص در محل آب بندی
- نیاز کم به قطعات یدکی
- زمان کوتاه برای پیاده کردن
- در طول پیاده کردن، پوسته همراه خط لوله می ماند
- سختی پوسته بیشتر از OH1 و OH2، یکسان با BB1
ویژگی های محصول
| نوع یاتاقان ها | یاتاقان های غلتشی، بلبرینگ و ساده | 
|---|---|
| تفکیک پوسته | شعاعی | 
| فرکانس تحریک | 50/60 هرتز | 
| نوع محرک | موتور الکتریکی/ موتور دیزل | 
| ولتاژ تحریک | ولتاژ پایین/ بالا/ متوسط | 
| تعداد ورودی پروانه | یک/ دو ورودی | 
| نوع کوپلینگ | مستقیم، چرخدنده | 
| نوع روغنکاری | گریس/ روغن | 
| ماکزیمم دمای سیال | 200 درجه سانتی گراد | 
| مینیمم دمای سیال | -20 درجه سانتی گراد | 
| محل نازل ها | بالا – بالا | 
| موقعیت پمپ | نصب خشک | 
| مشخصات مکش | بدون بارگذاری اولیه | 
| نوع پوشش | حلقوی | 
| نوع پروانه | فلنج | 
| هد ماکزیمم | تا 200 متر برای هر طبقه | 
| چگونگی نصب | افقی | 
| نوع آب بندی شفت | آب بندی مکانیکی، آب بندکن | 
| کاربردهای اصلی | صنعت و فرآیندهای مهندسی، انرژی و معدن کاری | 
| جنس پوشش | جدول H-1 از استاندارد API 610 | 
| فشار ماکزیمم تخلیه | 150 بار | 
| توان ماکزیمم | 3300 کیلو وات | 
| نوع نصب | ثابت | 
| دبی ماکزیمم | 10000 متر مکعب بر ساعت | 
| دبی مینیمم | 20 متر مکعب بر ساعت | 
| ماکزیمم سرعت دوران | 3500 دور بر دقیقه | 




































