شیر موتوری سه راهه دانفوس
شیر موتوری چدنی سه راهه دنده ای دانفوس Danfoss اسلوونی
انواع مدل ها و مشخصات فنی :
| نوع |
شیر موتوری سه راهه |
شیر موتوری سه راهه |
شیر موتوری سه راهه |
شیر موتوری سه راهه |
شیر موتوری سه راهه |
شیر موتوری سه راهه |
|
| مدل |
(VRG 3(065B0115 |
(VRG 3(065B0116 |
(VRG 3(065B0117 |
(VRG 3(065B0118 |
(VRG 3(065B0119 |
(VRG 3(065B0120 |
|
| نوع اتصال | رزوه از بیرون | رزوه از بیرون | رزوه از بیرون | رزوه از بیرون | رزوه از بیرون | رزوه از بیرون | |
| کورس حرکت - mm | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| سایز اتصالات | Inch | "1/2 | "3/4 | "1 | "1/4 1 | "1/2 1 | "2 |
| G | 1 | 1/4 1 | 1/2 1 | 2 | 1/4 2 | 3/4 2 | |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| جنس | چدن | چدن | چدن | چدن | چدن | چدن | |
| کاربرد | گرمایش و سرمایش | گرمایش و سرمایش | گرمایش و سرمایش | گرمایش و سرمایش | گرمایش و سرمایش | گرمایش و سرمایش | |
| سیال | آب | آب | آب | آب | آب | آب | |
| بازه دمایی قطعه - C° | 130~10- درجه سانتیگراد | 130~10- درجه سانتیگراد | 130~10- درجه سانتیگراد | 130~10- درجه سانتیگراد | 130~10- درجه سانتیگراد | 130~10- درجه سانتیگراد | |
| ماکزیمم فشار بسته شدن دیفرانسیل در حالت عملکرد جداکننده - bar | 1 بار | 1 بار | 1 بار | 1 بار | 1 بار | 1 بار | |
| ماکزیمم فشار بسته شدن دیفرانسیل در حالت عملکرد مخلوط کننده - bar | 4 بار | 4 بار | 4 بار | 4 بار | 4 بار | 4 بار | |
| وزن - kg | 0.82 کیلوگرم | 0.97 کیلوگرم | 1.26 کیلوگرم | 1.91 کیلوگرم | 3.38 کیلوگرم | 5.41 کیلوگرم | |
| ضریب جریان - m³/h | 4m³/h | 6.3m³/h | 10m³/h | 16m³/h | 25m³/h | 40m³/h | |
| میزان فشار اسمی - bar | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | |
| 16 بار | 16 بار | 16 بار | 16 بار | 16 بار | 16 بار | ||
| برند | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | |
| کشور سازنده | اسلوونی | اسلوونی | اسلوونی | اسلوونی | اسلوونی | اسلوونی | |




































