blusearch logo

پمپ طبقاتی افقی گراندفوس CM و CME

الکترو پمپ طبقاتی افقی Grundfos سری CM و CME

الکتروپمپ های سری CM-CME گراندفوس از نوع پمپ های طبقاتی گریز از مرکز می باشند. این پمپ بصورت خودمکش و غیرخودمکش قابل ارائه می باشد.

انواع مدل ها : 

مدل قدرت حداکثر ارتفاع (متر) حداکثر آبدهی (مترمکعب)
P1 (وات) P2 (وات)
CM 1-2 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 240.5 154.4 12.13 1.71
CM 1-2 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 315.3 149.1 11.85 1.69
CM 1-3 A-R-I-E-AQQE G-A-A-N 302.4 234.8 18.53 1.68
CM 1-3 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 319.1 224.7 18.1 1.69
CM 1-3 A-R-A-E-AVBE O-A-A-N 311.9 229.6 18.35 1.702
CM 1-3 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 375.9 214.7 17.55 1.66
CM 1-4 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 434.8 286.8 23.6 1.664
CM 1-4 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 395.4 289.1 23.71 1.67
CM 1-4 A-R-A-V-AQQV G-A-A-N 442.8 303.9 24.53 1.697
CME 5-4 A-S-A-E-AVBE T-A-D-N 1395 1249 44.19 5.64
CME 10-2 A-R-G-V-AQQV S-A-D-N 2258 2056 35.44 12
CME 3-7 A-R-I-E-AQQE S-A-D-N 1545 1385 69.97 3.72
CME 3-6 A-R-I-E-AQQE S-A-D-N 1329 1189 59.8 3.72
CM 5-5 S-R-I-E-AVBE C-A-A-N 1097 828 34.68 4.49
CM 25-4 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 6768 6000 67.23 22.29
CM 25-3 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 5063 4460 50.24 22.26
CM 25-2 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 3339 2948 33.44 22.29
CM 3-14 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 1914 1656 100.6 3.139

 

پمپ طبقاتی افقی گراندفوس CM و CME0
پمپ طبقاتی افقی گراندفوس CM و CME1
پمپ طبقاتی افقی گراندفوس CM و CME_thumb_0
پمپ طبقاتی افقی گراندفوس CM و CME_thumb_1

کالاهای مشابه