blusearch logo

پمپ طبقاتی عمودی گراندفوس CR

قیمت الکترو پمپ طبقاتی عمودی گراندفوس Grundfos سری CR,CRI و CRN 

CR,CRI و CRN پمپ های عمودی طبقاتی کمپانی گراندفوس و از نوع پمپ های سانتریفیوژ می باشند.

مدل های پمپ طبقاتی عمودی گراندفوس CR

  • CR,CRE
  • CRI,CRIE
  • CRN,CRNE
  • CRT,CRTE
  • CRNE-HS
  • CRN SF

انواع مدل ها : 

پمپ عمودی طبقاتی Grundfos سری CR
مدل توان حداکثر ارتفاع (متر) حداکثر آبدهی (مترمکعب بر ساعت) تعداد طبقه اتصالات لوله
P1 (وات) P2 (وات)
CR 1-2 A-FGJ-A-E-HQQE 1891 1271 10.02 1.82 2 DN 25/32
CR 1-3 A-FGJ-A-E-HQQE 2321 1673 15.1 1.77 2 DN 25/32
CR 1-4 A-A-A-E-HQQE 498.5 195.8 19.11 1.76 4 1
CR 1-5 A-FGJ-A-E-HQQE 323.3 248 24.75 1.79 5 DN 25/32
CR 1-6 A-FGJ-A-E-HQQE 368.9 286.5 28.46 1.80 6 DN 25/32
CR 1-7 A-FGJ-A-E-HQQE 413 323 33.1 1.78 7 DN 25/32
CR 1-8 A-FGJ-A-E-HQQE 467.1 371.1 38.64 1.80 8 DN 25/32
CR 1-10 A-FGJ-A-E-HQQE 559.4 449.1 46.53 1.78 10 DN 25/32
CR 1S-11 A-FGJ-A-E-HQQE 397.8 310.3 45.79 0.92 11 DN 25/32
CR 1S-33 A-FGJ-A-E-HQQE 1108 934.6 135.2 0.922 33 DN 25/32
CR 3-15 A-FGJ-A-E-HQQE 1399 953.7 67.2 3 15 DN 25/32
CRE 1-17 V-A-A-E-HQQE 1495 1340 114 2.17 17 1
CRE 15-8 V-F-A-E-HQQE 1025 9514 128.4 20.37 8 DN 50
CRN 3-31 S-P-A-E-HQQE 2448 2165 155 3.01 31 1 1/4
CRT 16-14 A-P-A-V-AUUV 1172 1083 150.7 15.83 14 60.3
CRT 8-14 A-P-A-V-AUUV 5119 4593 113.9 9.41 14 60.3
CRNE 3-23 Q-FGJ-T-E-HQQE 6639 6000 246.9 4.98 23 DN 30
 
پمپ طبقاتی عمودی گراندفوس CR0
پمپ طبقاتی عمودی گراندفوس CR_thumb_0

کالاهای مشابه