blusearch logo

پمپ طبقاتی گراندفوس BMS

الکترو پمپ طبقاتی گراندفوس Grundfos سری BMS

  • پمپ طبقاتی گراندفوس BMS hs دارای ویژگی سرعت بالا
  • پمپ طبقاتی گراندفوس BMS hp دارای ویژگی فشار ورودی بالا

انواع مدل ها : 

مشخصات فنی پمپ طبقاتی گراندفوس سری BMS hs PM
مدل حداکثر دبی (متر مکعب بر ساعت) توان (کیلو وات) سرعت (دور بر دقیقه)
BMS 17-22 HS-E-C-P-A 4-40 70 5500
BMS 17-22 HS-E-C-P-A 4-40 70 5500
BMS 17-22 HS-E-C-P-A 4-40 85 5500
BMS 17-22 HS-E-C-P-A 4-40 85 5500
BMS 17-22 HS-E-C-P-A 4-40 70 5000
BMS 17-22 HS-E-C-P-A 4-40 70 5000
BMS 17-22 HS-E-C-P-A 4-40 44 4500
BMS 17-22 HS-E-C-P-A 4-40 52 4500
BMS 30-26 HS-E-C-P-A 7.5-75 140 5500
BMS 30-26 HS-E-C-P-A 7.5-75 160 5500
BMS 30-26 HS-E-C-P-A 7.5-75 140 5000
BMS 30-26 HS-E-C-P-A 7.5-75 100 4500
BMS 46-17 HS-E-C-P-A 11-110 180 5500
BMS 46-17 HS-E-C-P-A 11-110 140 5000
BMS 46-17 HS-E-C-P-A 11-110 160 5000
BMS 60-17 HS-E-C-P-A 12-120 180 5000

 

پمپ طبقاتی گراندفوس BMS hp MG سایز 6 اینچ
مدل توان موتور (کیلو وات) جریان نامی (آمپر) طول (میلی متر) آبدهی (متر مکعب بر ساعت)
BMS 17-3 HP 3 5.4 - 6.8 1281 10-26
BMS 17-5 HP 5.5 9.3 - 10.6 1458 10-26
BMS 17-7 HP 7.5 12.0 - 14.2 1567 10-26
BMS 30-3 HP 5.5 9.3 - 10.6 1432 19-45
BMS 30-5 HP 7.5 12.0 - 14.2 1624 19-45
BMS 30-7 HP 11 17.2 - 20.8 2018 19-45
BMS 46-2 HP 5.5 9.3 - 10.6 1382 28-27
BMS 46-4 HP 11 17.2 - 20.8 1792 28-27
BMS 46-6A HP 15 22.4 - 28.0 2024 28-27
BMS 60-2 HP 7.5 12.0 - 14.2 1370 37-90
BMS 60-4 HP 11 17.2 - 20.8 1798 37-90
BMS 60-6 HP 18.5 28.0 - 34.5 2068 37-90

 

مشخصات فنی پمپ طبقاتی گراندفوس BMS hp MG سایز 8 اینچ
مدل توان موتور (کیلو وات) جریان نامی (آمپر) طول (میلی متر) آبدهی (متر مکعب بر ساعت)
BMS 77-2A HP 11.0 17.5 - 20.8 1857 47-120
BMS 77-3 HP 18.5 22.4 - 34.5 2029 47-120
BMS 95-2 HP 15.0 22.4 - 28 1857 75-187
BMS 95-3 HP 22.0 32.5 - 40 2055 57-143
BMS 125-1 HP 18.5 28.0 - 34.5 1807 115-310
BMS 125-2AA 22.0 32.5 - 40 1988 115-310
BMS 160-1A 15.0 22.4 - 28 1763 -
BMS 160-1 22.0 32.5 - 40 1833 -
BMS 160-2 30.0 50 - 56 2022 215 - 90
BMS 215-1 30.0 50 - 56 2005 310 - 115
BMS 215-1 37.0 61 - 68 2030 310 - 115

 

مشخصات فنی پمپ طبقاتی گراندفوس BMS hp MGE سایز 6 اینچ
مدل  توان موتور (کیلو وات) جریان نامی (آمپر) طول (میلی متر) آبدهی (متر مکعب بر ساعت)
BMS 17-3 hp 3 6.2 - 5.00 1281 10 - 26
BMS 17-5 hp 5.5 11.0 - 8.80 1458 10 - 26
BMS 17-7 hp 7.5 14.8 - 11.6 1567 10 - 26
BMS 30-3 5.5 11.0 - 8.80 1432 19 - 45
BMS 30-5 7.5 14.8 - 11.6 1624 19 - 45
BMS 30-7 11.0 22.5 - 18.8 2018 19 - 45
BMS 46-2 5.5 11.0 - 8.80 1382 28 - 72
BMS 46-4 11.0 22.5 - 18.8 1798 28 - 72
BMS 46-6A 15 30.0 - 26.0 2024 28 - 72
BMS 60-2 7.5 14.8 - 11.6 1370 37 - 90
BMS 60-4 11.0 22.5 - 18.8 1798 37 - 90
BMS 60-6 18.5 29.9 - 35.7 2068 37 - 90

 

مشخصات فنی پمپ طبقاتی گراندفوس BMS hp MGE سایز 8 اینچ
مدل  توان موتور (کیلو وات) جریان نامی (آمپر) طول (میلی متر) آبدهی (متر مکعب بر ساعت)
BMS 77-2 hp 11 22.5 - 18.8 1.822 47-120
BMS 77-3 hp 18.5 37 - 31 1.994 47-120
BMS 95-2 hp 15 30 - 26 1.822 -
BMS 95-3 hp 22 44 - 35 2.020 57-143
BMS 125-1 hp 18.5 37 - 31 1.771 -
BMS 125-2 hp 22 44 - 35 1.952 75-187
BMS 160-1 hp 15 30 - 26 1.727 -
BMS 160-1 hp 22 44 - 35 1.797

 

 
پمپ طبقاتی گراندفوس BMS0
پمپ طبقاتی گراندفوس BMS_thumb_0

کالاهای مشابه