blusearch logo

يونيت هيتر آب گرم سبلان تهویه

يونيت هيتر سبلان تهویه آب گرم دیواری

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل قدرت گرمادهی با دمای آب گرم 180f و هوای ورودی 60f حجم هوادهي C.F.M دورموتور R.P.M قدرت موتور H.P قطر لوله ورودي In افت فشار در کویل ft ابعاد دستگاهcm
B.T.U / hr Kcal/hr طول عرض ارتفاع
UHA040 40800 10282 800 900/1450 1/4 1" 0.4 45 50 45
UHA050 53550 13495 1050 900/1450 1/4 1 1/4" 1.4 50 50 50
UHA070 68850 17350 1350 900/1450 1/3 1 1/4" 2 55 50 55
UHA090 89250 22491 1750 900/1450 1/2 1 1/4" 2.4 60 50 60
UHA110 114750 28917 2250 900/1450 1/2 1 1/4" 2.2 65 55 65
UHA130 132600 33415 2600 900/1450 1/2 1 1/4" 0.6 70 55 70
UHA150 147900 37271 2900 900/1450 1/2 1 1/4" 1.4 75 55 75
UHA180 175950 44339 3450 900/1450 3/4 1 1/4" 1.7 80 55 80
UHA210 211650 53336 4150 900/1450 3/4 1 1/4" 2.2 90 60 90
UHA250 252450 63617 4950 900/1450 3/4 2" 2.7 95 60 95
يونيت هيتر آب گرم سبلان تهویه0
يونيت هيتر آب گرم سبلان تهویه_thumb_0