یونیت هیتر آبگرم صبافرین
یونیت هیتر آب گرم صبافرین سری SAUHW
انواع مدل ها و مشخصات فنی :
مدل | SAUHW-25 |
SAUHW-50 |
SAUHW-75 |
SAUHW-100 | SAUHW-150 |
SAUHW-200 |
|||||||
دور موتور (RPM) | 900 | 1400 | 900 | 1400 | 900 | 1400 | 900 | 1400 | 900 | 1400 | 900 | 1400 | |
ظرفیت هوادهی (CFM) | 550 | 850 | 1000 | 1500 | 1400 | 2100 | 1750 | 2600 | 2600 | 3950 | 2600 | 3950 | |
ظرفیت حرارتی (BTU/hr) | دمای آب ورودی 176F و خروجی 158F | 27000 | 37600 | 52000 | 68600 | 70000 | 90000 | 100000 | 120000 | 150000 | 170000 | 200000 | 260000 |
دمای آب ورودی 194F و خروجی 176F | 31250 | 40000 | 60000 | 75000 | 81000 | 100000 | 125000 | 150000 | 182000 | 200000 | 230000 | 300000 | |
دبی آب (GPM) | دمای آب ورودی 176F و خروجی 158F | 3.0 | 3.6 | 5.7 | 6.9 | 7.7 | 9.4 | 11.0 | 13.2 | 16.6 | 19.9 | 22.2 | 27.0 |
دمای آب ورودی 194F و خروجی 176F | 3.4 | 4.1 | 6.6 | 7.9 | 8.9 | 10.7 | 12.7 | 15.2 | 19 | 22.8 | 25.6 | 30.6 | |
درجه حرارت خروجی (F) | دمای آب ورودی 176F و خروجی 158F | 102 | 93 | 104 | 95 | 102 | 94 | 108 | 99 | 110 | 98 | 126 | 113 |
دمای آب ورودی 194F و خروجی 176F | 108 | 97 | 111 | 101 | 109 | 99 | 116 | 105 | 117 | 104 | 132 | 118 | |
ابعاد (cm) | ارتفاع | 46 | 53.5 | 61 | 68.5 | 76 | 76 | ||||||
طول | 46 | 53.5 | 61 | 68.5 | 76 | 76 | |||||||
عمق | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 36.5 | |||||||
سایز لوله ورودی و خروجی (inch) |
"1 |
"11/4 |
"11/4 |
1 1/4″ |
"11/4 |
"11/4 |