یونیت هیتر بخار صبافرین
یونیت هیتر بخار صبافرین سری SAUS
انواع مدل ها و مشخصات فنی :
مدل | SAUS-25 | SAUS-50 |
SAUS-75 |
SAUS-100 |
SAUS-150 |
SAUS-200 |
|||||||
دور موتور (RPM) | 900 | 1400 | 900 | 1400 | 900 | 1400 | 900 | 1400 | 900 | 1400 | 900 | 1400 | |
ظرفیت هوادهی (CFM) | 550 | 825 | 1000 | 1500 | 1400 | 2100 | 1750 | 2600 | 2600 | 3950 | 2600 | 3950 | |
ظرفیت حرارتی (BTU/hr) | فشار بخار 5PSI(پوند بر اینچ مربع) | 38000 | 45000 | 71500 | 86000 | 107000 | 129000 | 149500 | 179500 | 225000 | 270000 | 300000 | 360000 |
فشار بخار 30PSI(پوند بر اینچ مربع) | 43000 | 51000 | 81000 | 105500 | 128500 | 169000 | 180500 | 220500 | 254000 | 305000 | 360000 | 440000 | |
فشار بخار 60PSI(پوند بر اینچ مربع) | 48500 | 60000 | 91500 | 120000 | 137500 | 180000 | 191500 | 250000 | 280000 | 350000 | 400000 | 520000 | |
فشار بخار 90PSI(پوند بر اینچ مربع) | 56000 | 66900 | 106000 | 126000 | 159000 | 190000 | 221000 | 265000 | 329000 | 369000 | 440000 | 549000 | |
دبی بخار (IB/HR) | فشار بخار 5PSI(پوند بر اینچ مربع) | 39 | 46 | 73 | 88 | 109 | 131 | 153 | 184 | 230 | 276 | 306 | 367 |
فشار بخار 30PSI(پوند بر اینچ مربع) | 45 | 54 | 86 | 103 | 128 | 154 | 179 | 215 | 269 | 323 | 356 | 428 | |
فشار بخار 60PSI(پوند بر اینچ مربع) | 53 | 64 | 101 | 121 | 151 | 182 | 211 | 253 | 314 | 379 | 418 | 503 | |
فشار بخار 90PSI(پوند بر اینچ مربع) | 62 | 74 | 118 | 141 | 156 | 137 | 246 | 294 | 364 | 438 | 483 | 581 | |
درجه حرارت خروجی (F) | فشار بخار 5PSI(پوند بر اینچ مربع) | 119 | 106 | 121 | 109 | 125 | 112 | 132 | 118 | 134 | 120 | 158 | 140 |
فشار بخار 30PSI(پوند بر اینچ مربع) | 126 | 112 | 129 | 115 | 134 | 119 | 142 | 125 | 144 | 127 | 172 | 149 | |
فشار بخار 60PSI(پوند بر اینچ مربع) | 134 | 119 | 138 | 122 | 143 | 127 | 153 | 134 | 155 | 136 | 189 | 161 | |
فشار بخار 90PSI(پوند بر اینچ مربع) | 146 | 129 | 150 | 132 | 156 | 137 | 167 | 146 | 169 | 148 | 205 | 177 | |
ابعاد (cm) | ارتفاع | 46 | 53.5 | 61 | 68.5 | 76 | 76 | ||||||
طول | 46 | 53.5 | 61 | 68.5 | 76 | 76 | |||||||
عمق | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 36.5 | |||||||
سایز لوله ورودی و خروجی (inch) |
1″ |
"11/4 |
"11/4 |
"11/4 |
"11/4 |
"11/4 |