يونيت هیتر آبگرم هواساز
يونيت هیتر آب گرم هواساز سری HUHW
انواع مدل ها و مشخصات فنی :
| مدل | HUHW-30-9 | HUHW-30-14 | HUHW-40-9 | HUHW-40-14 | HUHW-50-9 | HUHW-50-14 | HUHW-60-9 | HUHW-60-14 | HUHW-70-9 | HUHW-70-14 | HUHW-80-9 | HUHW-80-14 | HUHW-80-14 | |
| دور موتور (RPM) | 900 | 1400 | 900 | 1400 | 900 | 1400 | 900 | 1400 | 900 | 1400 | 900 | 1400 | 1400 | |
| درجه حرارت هوای ورودی- F | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| درجه حرارت آب ورودی- F | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| درجه حرارت آب خروجی- F | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| مشخصات فن یونیت هیتر | ولتاژ(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| فرکانس (HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| درجه حفاظت موتور الکتریکی- IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| ظرفیت حرارتی- BTU/hr | 35500 | 43685 | 40270 | 52900 | 68600 | 81230 | 87710 | 105460 | 128670 | 155630 | 148800 | 218432 | 187030 | |
| ظرفیت حرارتی (KW) | 10.4 | 12.8 | 11.8 | 15.5 | 20.1 | 23.8 | 25.7 | 30.9 | 37.7 | 45.6 | 43.6 | 64 | 54.8 | |
| سرعت جریان هوا (در حالت آزاد فن)- M3/hr (CFM) | 1500 (882) | 2100 (1236) | 1500 (882) | 2100 (1236) | 2050 (1206) | 2800 (1648) | 2400 (1412) | 3300 (1942) | 4300 (2530) | 5300 (3119) | 4100 (2413) | 7600 (4473) | 6900 (4061) | |
| سرعت فن- RPM | 940 | 1350 | 940 | 1350 | 920 | 1320 | 920 | 1300 | 880 | 1340 | 920 | 1320 | 1320 | |
| قطر فن- mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | |
| قدرت فن- W | 78 | 120 | 78 | 120 | 105 | 155 | 104 | 165 | 175 | 310 | 120 | 610 | 300 | |
| جریان برق مصرفی- AMP | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.48 | 0.75 | 0.48 | 0.76 | 0.8 | 1.5 | 0.55 | 2.8 | 1.5 | |
| مشخصات کویل یونیت هیتر | درجه هوای خروجی- سلسیوس | 41.1 | 37.7 | 43.5 | 39 | 42.5 | 39.7 | 44.7 | 41.6 | 43.7 | 40.5 | 45.8 | 39.5 | 42.1 | 
| سرعت جریان هوا - M3/hr (CFM) | 1200 (710) | 1700 (1000) | 1250 (755) | 1700 (1000) | 2200 (1295) | 2900 (1700) | 2600 (1530) | 3500 (2060) | 3950 (2325) | 5400 (3180) | 4250 (2500) | 7900 (4650) | 6100 (3590) | |
| دبی آبگرم - GPM (M3/hr) | 3.65 (0.83) | 4.49 (1.02) | 4.14 (0.94) | 5.4 (1.24) | 7 (1.6) | 8.3 (1.89) | 9 (2.05) | 10.8 (2.46) | 13 (2.3) | 16.1 (3.64) | 15.3 (3.47) | 22.4 (5.1) | 19.2 (4.36) | |
| افت فشار آب - Ft.Wg | 0.83 | 1.23 | 0.87 | 1.37 | 1.57 | 2.1 | 1.87 | 2.6 | 3 | 4.25 | 3.3 | 6.5 | 4.98 | |
| سایز لوله استیل ورودی و خروجی- Inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | |
| ابعاد- mm | ارتفاع | 407 | 407 | 407 | 407 | 507 | 507 | 607 | 607 | 705 | 705 | 805 | 805 | 805 | 
| طول | 466 | 466 | 517 | 517 | 627 | 627 | 727 | 727 | 827 | 827 | 927 | 927 | 927 | |
| عمق | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | |
| دمپر خروجی هوا با تیغه های قابل تنظیم | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |



















