يونيت هيتر بخار سبلان تهویه
يونيت هيتر بخار سبلان تهویه دیواری
انواع مدل ها و مش
مدل | قدرت گرمادهی با فشار بخار 30PSI هوای ورودی 60f | حجم هوادهي C.F.M | دورموتور R.P.M | قدرت موتور H.P | قطر لوله ورودي In | ابعاد دستگاهcm | |||
B.T.U / hr | Kcal/hr | طول | عرض | ارتفاع | |||||
UHB080 | 83200 | 20966 | 800 | 900/1450 | 1/4 | 1 1/4" | 45 | 50 | 45 |
UHB110 | 109200 | 27518 | 1050 | 900/1450 | 1/4 | 1 1/4" | 50 | 50 | 50 |
UHB140 | 140400 | 35381 | 1350 | 900/1450 | 1/3 | 1 1/4" | 55 | 50 | 55 |
UHB180 | 182000 | 45864 | 1750 | 900/1450 | 1/2 | 1 1/4" | 60 | 50 | 60 |
UHB230 | 234000 | 58968 | 2250 | 900/1450 | 1/2 | 1 1/4" | 65 | 55 | 65 |
UHB270 | 270400 | 68141 | 2600 | 900/1450 | 1/2 | 1 1/4" | 70 | 55 | 70 |
UHB300 | 301600 | 76003 | 2900 | 900/1450 | 1/2 | 2" | 75 | 55 | 75 |
UHB360 | 358800 | 90418 | 3450 | 900/1450 | 3/4 | 2" | 80 | 55 | 80 |
UHB430 | 431600 | 108763 | 4150 | 900/1450 | 3/4 | 2" | 90 | 60 | 90 |
UHB510 | 514800 | 129730 | 4950 | 900/1450 | 3/4 | 2 1/2" | 95 | 60 | 95 |
خصات فنی :