مشعل دوگانه سوز پارس مشعل PM6
مشعل دوگانه سوز پارس مشعل سری PM6
سوخت مصرفی: گاز و مازوت / گاز و گازوئیل
انواع مدل ها و مشخصات فنی :
| 
 مدل  | 
 PM6-KLG-313  | 
 PM6-KHG-313  | 
 PM6-KLG-413  | 
 PM6-KHG-413  | 
 PM6-KLG-513  | 
 PM6-KHG-513  | 
|
| قدرت گرمایش | KW | 900-1700 | 950-1700 | 1700-2400 | 1700-2400 | 2400-3000 | 2400-3000 | 
| Kcal/hr | 774000-1462000 | 817000-1462000 | 1462000-2064000 | 1462000-2064000 | 2064000-2580000 | 2064000-2580000 | |
| نوع سوخت | گاز - گازوئیل | گاز - مازوت | گاز - گازوئیل | گاز - مازوت | گاز - گازوئیل | گاز - مازوت | |
| مصرف سوخت | مازوت/گازوئیل kg/hr | 76-143 | 86-153 | 143-202 | 153-217 | 202-252 | 217-271 | 
| گاز طبیعی Nm3/h | 81-153 | 86-153 | 153-217 | 153-217 | 217-271 | 217-271 | |
| نحوه احتراق | دو مرحله ای | دو مرحله ای | دو مرحله ای | دو مرحله ای | دو مرحله ای | دو مرحله ای | |
| دمپر هوا | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | |
| جریان الکتریکی | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |
| قدرت موتور KW | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
| قدرت موتور پمپ KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| پیش گرم کننده مازوت KW | - | 6 | - | 7.5 | - | 9 | |
| نوع رله | برند هانیول یا زیمنس | برند هانیول یا زیمنس | برند هانیول یا زیمنس | برند هانیول یا زیمنس | برند هانیول یا زیمنس | برند هانیول یا زیمنس | |
| قطر شعله پوش mm | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | |
| فشار پمپ گاز mbar | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |




































