مشعل گازی پارس مشعل PM9
مشعل گازسوز پارس مشعل سری PM-9
انواع مدل ها و مشخصات فنی :
مدل |
PM-9 PGM 313 |
PM-9 PGM 413 |
PM-9 PGM 513 |
|
حداکثر قدرت گرمایش | KW | 11600 | 13600 | 15600 |
Kcal/hr | 9976000 | 11690000 | 13416000 | |
نوع سوخت | گاز طبیعی | گاز طبیعی | گاز طبیعی | |
مصرف سوخت Nm³/hr | 1,050 | 1230 | 1412 | |
نحوه احتراق | تدریجی | تدریجی | تدریجی | |
دمپر هوا | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | |
جریان الکتریکی |
380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |
قدرت موتور KW | 37 | 45 | 45 | |
نوع رله | سوئیسی | سوئیسی | سوئیسی | |
قطر شعله پوش mm | 600 | 600 | 600 | |
حداقل فشار گاز mbar | 138 | 138 | 138 | |
قطرخط گاز in |
- | - | - |