مشعل گازوئیلی هوفمات
مشعل گازوئیل سوز هوفمات
انواع مدل ها و مشخصات فنی :
|
مدل |
SL3M |
SL3M/H |
SL3MZG |
SL4MZ |
SL4MZG |
SL5MZ |
SL5MZG |
|
| حداکثر قدرت گرمایش Kcal/hr | 350000 | 350000 | 650000 | 1200000 | 1650000 | 2000000 | 2500000 | |
| نحوه احتراق | يك مرحله اي | دو مرحله | دو مرحله ای | دو مرحله اي | دو مرحله ای | دو مرحله اي | دو مرحله ای | |
| نوع کنترل | هوفمات ایران | TF 902 | ساترونیک | ساترونیک | ساترونیک | ساترونیک | ساترونیک | |
| نوع سوخت | گازوئیل | گازوئیل | گازوئیل | گازوئیل | گازوئیل | گازوئیل | گازوئیل | |
| نوع موتور دمپر | - | SQN - 31 | LKS-160 | SQN - 31 | SQN - 31 | SQN - 31 | SQN - 31 | |
| نوع دمپر | - | جکی | - | J6 | جکی | - | - | |
| توان موتور | 370 وات | - | 1100 وات | 2200 وات | 3000 وات | 4000 وات | 5500 وات | |
| سایز فن | 62.200 میلی متر | - | 82.225 میلی متر | 82.250 میلی متر | 102.280 میلی متر | 115.315 میلی متر | 115.315 میلی متر | |
| قدرت الکتروموتور | - | 370 وات | - | - | 3 کیلووات | - | 5.5 کیلووات | |
| تابلو کنترل | - | - | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
| پرشر سوئیچ گاز | دارد | - | دارد | - | دارد | دارد | دارد | |
| پرشر سوئیچ هوا | دارد | - | دارد | - | دارد | دارد | دارد | |







































