مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM6
مشعل مازوت سوز پارس مشعل سری PM-6
انواع مدل ها و مشخصات فنی :
|
مدل |
PM6-PHT-318 |
PM6-PHT-418 |
PM6-PHT-518 |
|
| قدرت گرمایش | KW | 970-1849 | 970-1849 | 1849-3000 |
| Kcal/hr | 834000-1591000 | 1591000-2124200 | 2124200-2580000 | |
| نوع سوخت | مازوت | مازوت | مازوت | |
| مصرف سوخت kg/hr | 87-167 | 167-224 | 224-272 | |
| نحوه احتراق | دو مرحله ای | دو مرحله ای | دو مرحله ای | |
| دمپر هوا | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | |
| جریان الکتریکی | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |
| قدرت موتور KW | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| پیش گرم کننده مازوت KW | 6 | 7.5 | 9 | |
| نوع رله | برند هانیول یا زیمنس | برند هانیول یا زیمنس | برند هانیول یا زیمنس | |
| قطر شعله پوش mm | 305 | 305 | 305 | |




































