مشعل سه گانه سوز آترا AB-T
مشعل سه گانه سوز آترا سری AB-T
انواع مدل ها و مشخصات فنی :
مدل | AB-T5 | AB-T6 | AB-T8 | AB-T10 | AB-T15 | AB-T20 | AB-T25 | AB-T30 | AB-T40 | AB-T50 | AB-T65 | AB-T75 |
ظرفیت حرارتی | 200,000-540,000 کیلوکالری بر ساعت | 215,000-700,000 کیلوکالری بر ساعت | 300,000-830,000 کیلوکالری بر ساعت | 335,000-1,200,000 کیلوکالری بر ساعت | 490,000-1,720,000 کیلوکالری بر ساعت | 562,000-2,250,000 کیلوکالری بر ساعت | 675,000-2,700,000 کیلوکالری بر ساعت | 875,000-3,500,000 کیلوکالری بر ساعت | 1,175,000-4,700,000 کیلوکالری بر ساعت | 1,500,000-5,650,000 کیلوکالری بر ساعت | 1,800,000-6,830,000 کیلوکالری بر ساعت | 2,000,000-7,870,000 کیلوکالری بر ساعت |
شیر برقی گاز | "1/2 - "1 - Dungs - Krom - HoneyWell - Slow Opening - 1 Stage | "1 - "1 - Dungs - Krom - HoneyWell - Slow Opening - 1 Stage | "½1 - "1 - Dungs - Krom - HoneyWell - Slow Opening - 1 Stage | "½1 - "1 - Dungs - Krom - HoneyWell - Slow Opening - 1 Stage | "½1 - "1 - Dungs - Krom - HoneyWell - Slow Opening - 1 Stage | "½1 - "1 - Dungs - Krom - HoneyWell - Slow Opening - 1 Stage | "½1 - "1 - Dungs - Krom - HoneyWell - Slow Opening - 1 Stage | "½1 - "1 - Dungs - Krom - HoneyWell - Slow Opening - 1 Stage | "½2 - "½1 - Dungs - Krom - HoneyWell - Slow Opening - 1 Stage | "½2 - "½1 - Dungs - Krom - HoneyWell - Slow Opening - 1 Stage | "½2 - "½1 - Dungs - Krom - HoneyWell - Slow Opening - 1 Stage | "½2 - "½1 - Dungs - Krom - HoneyWell - Slow Opening - 1 Stage |
دور موتور | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه |
پیش گرم کننده مازوت | 4-6 کیلووات | 4-6 کیلووات | 6-9 کیلووات | 6-9 کیلووات | 6-9 کیلووات | 6-9 کیلووات | 6-9 کیلووات | 9-12 کیلووات | 9-12 کیلووات | 9-12 کیلووات | 9-12 کیلووات | 9-12 کیلووات |
نوع حسگر شعله | فتوسل | فتوسل | فتوسل | فتوسل | فتوسل | فتوسل | فتوسل | فتوسل | فتوسل | فتوسل | فتوسل | فتوسل |
فشار گاز مصرفی | 18 میلی بار | 18-100 میلی بار | 18-100 میلی بار | 50-150 میلی بار | 50-150 میلی بار | 50-150 میلی بار | 50-150 میلی بار | 50-150 میلی بار | 100-160 میلی بار | 100-160 میلی بار | 100-160 میلی بار | 100-160 میلی بار |
دمپر | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
نوع مشعل | سه گانه سوز | سه گانه سوز | سه گانه سوز | سه گانه سوز | سه گانه سوز | سه گانه سوز | سه گانه سوز | سه گانه سوز | سه گانه سوز | سه گانه سوز | سه گانه سوز | سه گانه سوز |
پمپ سوخت | Suntec D 67/A - D 67/C - الکتروموتور پمپ سوخت 550W - 1ph | Suntec D 67/A - D 67/C - الکتروموتور پمپ سوخت 550W - 3ph | Suntec D 67/A - D 67/C - الکتروموتور پمپ سوخت 550W - 3ph | Suntec E7 1069 - الکتروموتور پمپ سوخت 750W - 3ph | Suntec E7 1069 - الکتروموتور پمپ سوخت 750W - 3ph | Suntec E7 1069 - الکتروموتور پمپ سوخت 750W - 3ph | Suntec E7 1069 - الکتروموتور پمپ سوخت 750W - 3ph | Suntec E7 1069 - الکتروموتور پمپ سوخت 750W - 3ph | Suntec TA 2 - الکتروموتور پمپ سوخت 1500W - 3ph | الکتروموتور پمپ سوخت 1500W - 3ph | Suntec TA 4 - الکتروموتور پمپ سوخت 2200W - 3ph | Suntec TA 5 - الکتروموتور پمپ سوخت 2200W - 3ph |
نحوه عملکرد | دومرحله ای | دومرحله ای | دومرحله ای | دومرحله ای | دومرحله ای | دومرحله ای | دومرحله ای | دومرحله ای | دومرحله ای | مدولیتینگ | مدولیتینگ | مدولیتینگ |
تابلو کنترل | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
برق مصرفی | تکفاز | سه فاز | سه فاز | سه فاز | سه فاز | سه فاز | سه فاز | سه فاز | سه فاز | سه فاز | سه فاز | سه فاز |
توان الکتروموتور | 550 وات | 750 وات | 1500 وات | 2200 وات | 3000 وات | 4000 وات | 5500 وات | 7500 وات | 11000 وات | 15000 وات | 18500 وات | 22000 وات |
سروو موتور | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
رله کنترل | Satronic MMG 810 , Shokouh G 811 | Satronic MMG 810 , Shokouh G 811 | Satronic MMG 810 , Shokouh G 811 | Satronic MMG 810 , Siemens LFL 1/635 | Satronic MMG 810 , Siemens LFL 1/635 | Satronic TMG 740 , Siemens LFL 1/635 | Satronic TMG 740 , Siemens LFL 1/635 | Satronic TMG 740 , Siemens LFL 1/635 | Satronic TMG 740 , Siemens LFL 1/635 | Satronic TMG 740 , Siemens LFL 1/635 | Satronic TMG 740 , Siemens LFL 1/635 | Satronic TMG 740 , Siemens LFL 1/635 |
متعلقات |
شیر برقی پیلوت - شیر برقی گازوئیل_مازوت 1و2 - (N.O) شیربرقی مازوت - گرمکن سوخت پاش - شیلنگ گازوئیل_مازوت
|
شیر برقی پیلوت - شیر برقی گازوئیل_مازوت 1و2 - (N.O) شیربرقی مازوت - گرمکن سوخت پاش - شیلنگ گازوئیل_مازوت
|
شیر برقی پیلوت - شیر برقی گازوئیل_مازوت 1و2 - (N.O) شیربرقی مازوت - گرمکن سوخت پاش - شیلنگ گازوئیل_مازوت
|
شیر برقی پیلوت - شیر برقی گازوئیل_مازوت 1و2 - شیربرقی مازوت (N.O) - گرمکن سوخت پاش - شیلنگ گازوئیل_مازوت
|
شیر برقی پیلوت - شیر برقی گازوئیل_مازوت 1و2 - شیربرقی مازوت (N.O) - گرمکن سوخت پاش - شیلنگ گازوئیل_مازوت
|
شیر برقی پیلوت - شیر برقی اطمینان - شیر برقی گازوئیل_مازوت 1و2 - شیربرقی مازوت (N.O) - گرمکن سوخت پاش - شیلنگ گازوئیل_مازوت
|
شیر برقی پیلوت - شیر برقی اطمینان - شیر برقی گازوئیل_مازوت 1و2 - شیربرقی مازوت (N.O) - گرمکن سوخت پاش - شیلنگ گازوئیل_مازوت
|
شیر برقی پیلوت - شیر برقی اطمینان - شیر برقی گازوئیل_مازوت 1و2 - شیربرقی مازوت (N.O) - گرمکن سوخت پاش - شیلنگ گازوئیل_مازوت | شیر برقی پیلوت - شیر برقی اطمینان - شیر برقی گازوئیل_مازوت 1و2 - (N.O) شیربرقی مازوت - گرمکن سوخت پاش - شیلنگ گازوئیل_مازوت | شیر برقی پیلوت - شیر برقی اطمینان - شیر برقی گازوئیل_مازوت 1و2 - (N.O) شیربرقی مازوت - گرمکن سوخت پاش - شیلنگ گازوئیل_مازوت | شیر برقی پیلوت - شیر برقی اطمینان - شیر برقی گازوئیل_مازوت 1و2 - شیر برقی گازوئیل_مازوت 3 - شیربرقی مازوت (N.O) - گرمکن سوخت پاش - شیلنگ گازوئیل_مازوت | شیر برقی پیلوت - شیر برقی اطمینان - شیر برقی گازوئیل_مازوت 1و2 - شیر برقی گازوئیل_مازوت 3 - شیربرقی مازوت (N.O) - گرمکن سوخت پاش - شیلنگ گازوئیل_مازوت |
وزن | 88 کیلوگرم | 118 کیلوگرم | 130 کیلوگرم | 150 کیلوگرم | 140 کیلوگرم | 263 کیلوگرم | 277 کیلوگرم | 329 کیلوگرم | 502 کیلوگرم | 523/5 کیلوگرم | 545 کیلوگرم | 556 کیلوگرم |
قطر لوله گاز | ½1 اینچ | ½1 اینچ | 2 اینچ | 2 اینچ | 2 اینچ | 2 اینچ | 2 اینچ | 2 اینچ | 3 اینچ | 3 اینچ | 3 اینچ | 3 اینچ |