مشعل گازی آترا AB-G
مشعل گازسوز آترا سری AB-G
انواع مدل ها و مشخصات فنی :
| مدل | AB-G09 | AB-G1 | AB-G2 | AB-G3 | AB-G4 | AB-G5 | AB-G6 | AB-G8 | AB-G10 | AB-G15 | AB-G20 | AB-G25 | AB-G30 | AB-G40 | AB-G50 | AB-G65 | AB-G75 |
| ظرفیت حرارتی | 45000-90000 کیلوکالری بر ساعت | 60000-150,000 کیلوکالری بر ساعت | 98000-210,000 کیلوکالری بر ساعت | 143,000-345,000 کیلوکالری بر ساعت | 180,000-455,000 کیلوکالری بر ساعت | 223,000-545,000 کیلوکالری بر ساعت | 200,000-683,000 کیلوکالری بر ساعت | 220,000-875,000 کیلوکالری بر ساعت | 337,000-1,180,000 کیلوکالری بر ساعت | 490,000-1,740,000 کیلوکالری بر ساعت | 575,000-2,300,000 کیلوکالری بر ساعت | 690,000-2,760,000 کیلوکالری بر ساعت | 878,000-3,600,000 کیلوکالری بر ساعت | 1,170,000-4,800,000 کیلوکالری بر ساعت | 1,500,000-5,660,000 کیلوکالری بر ساعت | 1,800,000-6,900,000 کیلوکالری بر ساعت | 2,000,000-7,900,000 کیلوکالری بر ساعت |
| شیر برقی گاز | Dungs - Krom - HoneyWell -Slow Opening - 1 Stage - ½ اینچ | "Dungs - Krom - HoneyWell -Slow Opening - 1 Stage - 3/4" / 1 | "Dungs - Krom - HoneyWell -Slow Opening - 1 Stage - 1 | "Dungs - Krom - HoneyWell -Slow Opening - 1 Stage - 1 | "½Dungs - Krom - HoneyWell -Slow Opening - 1 Stage - 1 | "½Dungs - Krom - HoneyWell -Slow Opening - 1 Stage - 1 | "Dungs - Krom - HoneyWell -Slow Opening - 1 Stage - 1 | "½1 - "Dungs - Elektrogas - Krom - HoneyWell - Slow Opening - 1 Stage - 1 | "½1 - "Dungs - Elektrogas - Krom - HoneyWell - Slow Opening - 1 Stage - 1 | "½1 - "Dungs - Elektrogas - Krom - HoneyWell - Slow Opening - 1 Stage - 1 | "½1 - "Dungs - Krom - HoneyWell - Slow Opening - 1 Stage - 1 | "½1 - "Dungs - Krom - HoneyWell - Slow Opening - 1 Stage - 1 | "½1 - "Dungs - Krom - HoneyWell - Slow Opening - 1 Stage - 1 | "½2 - "½Dungs - Krom - HoneyWell - Slow Opening - 1 Stage - 1 | "½2 - "½Dungs - Krom - HoneyWell - Slow Opening - 1 Stage - 1 | "½2 - "½Dungs - Krom - HoneyWell - Slow Opening - 1 Stage - 1 | "½2 - "½Dungs - Krom - HoneyWell - Slow Opening - 1 Stage - 1 |
| دور موتور | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه |
| فشار گاز مصرفی | 18 میلی بار | 18 میلی بار | 18 میلی بار | 18 میلی بار | 18 میلی بار | 18 میلی بار | 18-100 میلی بار | 18-100 میلی بار | 50-150 میلی بار | 50-150 میلی بار | 50-150 میلی بار | 50-150 میلی بار | 50-150 میلی بار | 100-160 میلی بار | 100-160 میلی بار | 100-160 میلی بار | 100-160 میلی بار |
| دمپر | دستی | دستی | دستی | دستی | دستی | دستی | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
| نوع مشعل | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز |
| نحوه عملکرد | یک مرحله ای | یک مرحله ای | یک مرحله ای | یک مرحله ای | یک مرحله ای | یک مرحله ای | دومرحله ای | دومرحله ای | دومرحله ای | دومرحله ای | دومرحله ای | دومرحله ای | دومرحله ای | مدولیتینگ | مدولیتینگ | مدولیتینگ | مدولیتینگ |
| تابلو کنترل | - | - | - | - | - | - | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| برق مصرفی | تکفاز | تکفاز | تکفاز | تکفاز | تکفاز | تکفاز | سه فاز | سه فاز | سه فاز | سه فاز | سه فاز | سه فاز | سه فاز | سه فاز | سه فاز | سه فاز | سه فاز |
| توان الکتروموتور | 100 وات | 175 وات | 240 وات | 370 وات | 450 وات | 550 وات | 750 وات | 1500 وات | 2200 وات | 3000 وات | 4000 وات | 5500 وات | 7500 وات | 11000 وات | 15000 وات | 18500 وات | 22000 وات |
| سروو موتور | - | - | - | - | - | - | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| رله کنترل | Shokouh G790 | Shokouh G790 | Shokouh G790 | Shokouh G790 | Shokouh G790 | Shokouh G790 | Satronic MMI 810 - DLG 976 | Satronic MMI 810 - DLG 976 , Shokouh G790 | Satronic MMI 810 , Siemens LFL 1/635 | Satronic MMI 810 , Siemens LFL 1/635 | Satronic TMG 740 , Siemens LFL 1/635 | Satronic TMG 740 , Siemens LFL 1/635 | Satronic TMG 740 , Siemens LFL 1/635 | Satronic TMG 740 , Siemens LFL 1/635 | Satronic TMG 740 , Siemens LFL 1/635 | Satronic TMG 740 , Siemens LFL 1/635 | Satronic TMG 740 , Siemens LFL 1/635 |
| متعلقات | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | شیر برقی پیلوت - شیر برقی اطمینان | شیر برقی پیلوت - شیر برقی اطمینان | شیر برقی پیلوت - شیر برقی اطمینان | شیر برقی پیلوت - شیر برقی اطمینان | شیر برقی پیلوت - شیر برقی اطمینان | شیر برقی پیلوت - شیر برقی اطمینان | شیر برقی پیلوت - شیر برقی اطمینان |
| وزن | 9 کیلوگرم | 22/5 کیلوگرم | 23 کیلوگرم | 31 کیلوگرم | 35/5 کیلوگرم | 42 کیلوگرم | 90 کیلوگرم | 88 کیلوگرم | 103 کیلوگرم | 116 کیلوگرم | 210 کیلوگرم | 232 کیلوگرم | 266 کیلوگرم | 472 کیلوگرم | 500 کیلوگرم | - | 264 کیلوگرم |
| قطر لوله گاز | ½ اینچ | 1 اینچ | 1 اینچ | 1 اینچ | ½1 اینچ | ½1 اینچ | ½1 اینچ | 2 اینچ | 2 اینچ | 2 اینچ | 2 اینچ | 2 اینچ | 2 اینچ | 3 اینچ | 3 اینچ | 3 اینچ | 3 اینچ |




































