مشعل گازی صنعتی گرم ایران سری GNG
مشعل صنعتی گاز سوز گرم ایران سری GNG
انواع مدل ها و مشخصات فنی :
مدل |
(1000)10/GNG-90 |
GNG 90/10-1200 |
GNG-90/12 |
GNG-90/15 |
|
حداقل قدرت گرمایش | Kcal/hr |
300000 | 300000 | 320000 | 400000 |
حداکثر قدرت گرمایش | 1000000 | 1200000 | 1500000 | 1700000 | |
نحوه عملکرد | دو مرحله ای | دو مرحله ای | دو مرحله ای | دو مرحله ای | |
دمپر هوا | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | |
مشخصات برقی الکترو موتور | 2,200 W | 2,200 W | 3,000 W | 3Ф ~ 4,000 W | |
سروو موتور | دارد | دارد | دارد | دارد | |
نوع رله | اروپایی | اروپایی | LMG | LMG | |
حد اقل فشار گاز m.Bar | 20 | 20 | 20 | 20 | |
قطر خط گاز in | "½ 1 | "2 | "½ 1 | "½ 1 | |
قطر شیر برقی گاز 1- Inch | 1 | 1 | - | - | |
قطر شیر برقی گاز 2- Inch | 1/2 1 | 11/2 | - | - | |
ابعاد دستگاه cm |
طول کلی مشعل | 115 | 115 | 115 | 115 |
طول شعله پوش | 25 | 25 | 25 | 25 | |
عرض کلی مشعل | 63 | 63 | 63 | 63 | |
قطر شعله پوش | 22 | 22 | 22 | 22 | |
لوازم همراه با مشعل | خط گاز کامل به همراه تابلو برق اتصال ترمینالهای مدار فرمان | خط گاز کامل به همراه تابلو برق اتصال ترمینالهای مدار فرمان | خط گاز کامل به همراه تابلو برق اتصال ترمینالهای مدار فرمان | خط گاز کامل به همراه تابلو برق اتصال ترمینالهای مدار فرمان |