مشعل گازی پالایشگاهی گرم ایران سری GNG
مشعل گاز سوز فشاربالای پالایشگاهی شرکت گرم ایران سری GNG
انواع مدل ها و مشخصات فنی :
مدل |
GNG-90/20-1950 |
GNG-90/20-2200 |
GNG-90/20-2450 |
25/GNG-90 |
GNG-90/30-3000 |
GNG-90/30-3300 |
|
حداقل قدرت گرمایش | Kcal/hr |
450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 550000 | 550000 |
حداکثر قدرت گرمایش | 1950000 | 2200000 | 2450000 | 2700000 | 3000000 | 3300000 | |
نحوه عملکرد | دو مرحله ای | دو مرحله ای | دو مرحله ای | دو مرحله ای | دو مرحله ای | دو مرحله ای | |
دمپر هوا | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | |
مشخصات برقی الکترو موتور | 3Ф ~ 5500 W | 3Ф ~ 5,500 W | 3Ф ~ 7,500 W | 3Ф ~ 7,500 W | 3Ф ~ 7,500 W | 3Ф ~ 7,500 W | |
سروو موتور | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
نوع رله | TMG-LFL-RMG | TMG-LFL-RMG | TMG-LFL-RMG | اروپایی | اروپایی | اروپایی | |
حد اقل فشار گاز m.Bar | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
قطر خط گاز in | "2 | "2 | "2 | "2 | 21/2 | 21/2 | |
قطر شیر برقی گاز 1 - Inch | 1/2 1 | 11/2 | 11/2 | - | 11/2 | "2 | |
قطر شیر برقی گاز 2- Inch | 1/2 1 | 11/2 | 11/2 | - | 11/2 | 11/2 | |
ابعاد دستگاه cm |
طول کلی مشعل | 143 | 143 | 143 | 152.5 | 152.5 | 152.5 |
طول شعله پوش | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
عرض کلی مشعل | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
قطر شعله پوش | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |
لوازم همراه با مشعل | خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان | خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان | خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان | خط گاز کامل به همراه تابلو برق اتصال ترمینالهای مدار فرمان | خط گاز کامل به همراه تابلو برق اتصال ترمینالهای مدار فرمان | خط گاز کامل به همراه تابلو برق اتصال ترمینالهای مدار فرمان |