مشعل گازسوز مادولار رادمن RGB-M
مشعل گازسوز مادولار رادمن سری RGB-M
انواع مدل ها و مشخصات فنی :
| مدل | RGB-M-55 | RGB-M-85 | RGB-M-145 |
| ظرفیت حرارتی | 580 کیلووات | 837 کیلووات | 1480 کیلووات |
| شیر برقی گاز | ZRDLE 415/5 DUNGS | MVDLE 220/5 DUNGS | ZRDLE 420/5 DUNGS |
| مصرف سوخت | 56.7 متر مکعب بر ساعت | 84.5 متر مکعب بر ساعت | 144.6 متر مکعب بر ساعت |
| فشار گاز مصرفی | 1/4 Pound | 3 Pound | 2 Pound |
| نوع فن | سانتریفوژ فوروارد | سانتریفوژ فوروارد | سانتریفوژ فوروارد |
| دور فن | 2750 rpm | 2850 rpm | 2850 rpm |
| دمپر | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
| نوع مشعل | گازسوز | گازسوز | گازسوز |
| نحوه عملکرد | مدولار | مدولار | مدولار |
| نوع کنترل | LCM 100 LAMTEC | LCM 100 LAMTEC | LCM 100 LAMTEC |
| برق مصرفی | تکفاز | سه فاز | سه فاز |
| توان الکتروموتور | 450 وات | 1100 وات | 2200 وات |
| رله کنترل | TMG 740-3 Shokouh | BT 320 LAMTEC | BT 320 LAMTEC |
| سوییچ فشار هوا | DG 6U-3z Kromschroder | DG 6U-3z Kromschroder | DG 6U-3z Kromschroder |
| سوییچ فشار گاز | DG 50U-3z Kromschroder | DG 50U-3z Kromschroder | DG 50U-3z Kromschroder |
| ترانس جرقه | Cof1 - Single Wire Shokouh | Cof1 - Single Wire Shokouh | COMOACT 8/30PM FIDA |
| رابط کاربری | UL300 LAMTEC | UL300 LAMTEC | UL 300 LAMTEC |
| سایز فن | 12.7*60*225 میلیمتر | 19*100*250 میلیمتر | 24*60*387 میلیمتر |
| وزن | 50 کیلوگرم | 54 کیلوگرم | 98 کیلوگرم |
| سایز لوله گاز ورودی | 1/4 1 اینچ | 1/2 1 اینچ | 2 اینچ |




































