مشعل گازی ایران نوین PDG
مشعل گازسوز ایران نوین سری PDG
انواع مدل ها و مشخصات فنی :
| مدل | PDG1 | PDG2 | PDG3 | PDG4 | PDG5 | PDG6 | PDG7 | PDG8 | PDG9 | PDG10 | PDG11 | PDG12 | PDG13 |
| ظرفیت حرارتی | 120,000 کیلوکالری بر ساعت | 165,000 کیلوکالری بر ساعت | 240,000 کیلوکالری بر ساعت | 340,000 کیلوکالری بر ساعت | 450,000 کیلوکالری بر ساعت | 550,000 کیلوکالری بر ساعت | 700,000 کیلوکالری بر ساعت | 830,000 کیلوکالری بر ساعت | 1,200,000 کیلوکالری بر ساعت | 1,700,000 کیلوکالری بر ساعت | 2,200,000 کیلوکالری بر ساعت | 2,700,000 کیلوکالری بر ساعت | 3,300,000 کیلوکالری بر ساعت |
| دور موتور | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه |
| نوع حسگر شعله | میله یونیزاسیون | میله یونیزاسیون | میله یونیزاسیون | میله یونیزاسیون | میله یونیزاسیون | میله یونیزاسیون | میله یونیزاسیون | میله یونیزاسیون | میله یونیزاسیون | میله یونیزاسیون | میله یونیزاسیون | میله یونیزاسیون | میله یونیزاسیون |
| دمپر | دستی | دستی | دستی | دستی | دستی | دستی | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
| نوع مشعل | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز | گازسوز |
| مدل بدنه مشعل | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه |
| نحوه عملکرد | تک مرحله تدریجی | تک مرحله تدریجی | تک مرحله تدریجی | تک مرحله تدریجی | تک مرحله تدریجی | تک مرحله تدریجی | دو مرحله تدریجی | دو مرحله تدریجی | دو مرحله تدریجی | دو مرحله تدریجی | دو مرحله تدریجی | دو مرحله تدریجی | دو مرحله تدریجی |
| تابلو کنترل | - | - | - | - | - | - | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| توان الکتروموتور | 100 وات | 175 وات | 240 وات | 340 وات | 450 وات | 550 وات | 750 وات | 1500 وات | 2200 وات | 3000 وات | 4000 وات | 5500 وات | 7500 وات |
| سروو موتور | - | - | - | - | - | - | LKS160 | LKS160 | LKS160 | LKS160 | LKS310 | LKS310 | LKS310 |
| رله کنترل | G790 | G790 | G790 | G790 | G790 | G790 | G811 | G811 | G811 | TMG740 | TMG740 | TMG740 | TMG740 |
| متعلقات | - | - | - | - | - | - | خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان مونتاژ شده | خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان مونتاژ شده | خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان مونتاژ شده | خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان مونتاژ شده | خط گاز کامل به همراه تابلو برق اتصال ترمینال های مدار فرمان | خط گاز کامل به همراه تابلو برق اتصال ترمینال های مدار فرمان | خط گاز کامل به همراه تابلو برق اتصال ترمینال های مدار فرمان |




































