مشعل گازوئیلی اتمسفر AOB
مشعل گازوئیل سوز اتمسفر سری AOB
انواع مدل ها و مشخصات فنی :
| مدل | (3-1) AOB90 | (5-3) AOB150 |
| ظرفیت حرارتی | 40,000-90,000 کیلوکالری بر ساعت | 87,000-156,000 کیلوکالری بر ساعت |
| مصرف سوخت | گازوئیل 9 کیلوگرم بر ساعت | گازوئیل 16 کیلوگرم بر ساعت |
| دور موتور | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه |
| نوع حسگر شعله | فتوسل | فتوسل |
| نوع فن | سانتریفوژ فوروارد | سانتریفوژ فوروارد |
| دمپر | دستی | دستی |
| نوع مشعل | گازوییل سوز | گازوییل سوز |
| پمپ سوخت | پمپ گازوئیل BFP-21L3، ½ | پمپ گازوئیل BFP-21L3، ½ |
| مدل بدنه مشعل | یکپارچه | یکپارچه |
| نحوه عملکرد | یک مرحله ای | یک مرحله ای |
| برق مصرفی | تکفاز | تکفاز |
| توان الکتروموتور | 100 وات | 240 وات |
| رله کنترل | TF701 | TF701 |
| متعلقات | ترانس جرقه 10-15 کیلوولت مدل 601 | ترانس جرقه 10-15 کیلوولت مدل 601 |




































