مشعل گازوئیلی ایران نوین PDS
مشعل گازوئیل سوز ایران نوین سری PDS
انواع مدل ها و مشخصات فنی :
| مدل | PDS1 | PDS2 | PDS3 | PDS4 | PDS5 | PDS6 | PDS7 | PDS8 | PDS9 | PDS10 | PDS11 | PDS12 | PDS13 |
| ظرفیت حرارتی | 95,000 کیلوکالری بر ساعت | 165,000 کیلوکالری بر ساعت | 240,000 کیلوکالری بر ساعت | 340,000 کیلوکالری بر ساعت | 450,000 کیلوکالری بر ساعت | 550,000 کیلوکالری بر ساعت | 700,000 کیلوکالری بر ساعت | 830,000 کیلوکالری بر ساعت | 1,200,000 کیلوکالری بر ساعت | 1,700,000 کیلوکالری بر ساعت | 2,200,000 کیلوکالری بر ساعت | 2,700,000 کیلوکالری بر ساعت | 3,300,000 کیلوکالری بر ساعت |
| دور موتور | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه |
| نوع حسگر شعله | فتوسل | فتوسل | فتوسل | فتوسل | فتوسل | فتوسل | فتوسل | فتوسل | فتوسل | فتوسل | فتوسل | فتوسل | فتوسل |
| دمپر | دستی | دستی | دستی | دستی | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
| نوع مشعل | گازوییل سوز | گازوییل سوز | گازوییل سوز | گازوییل سوز | گازوییل سوز | گازوییل سوز | گازوییل سوز | گازوییل سوز | گازوییل سوز | گازوییل سوز | گازوییل سوز | گازوییل سوز | گازوییل سوز |
| پمپ سوخت | SUNTEC AN47 | SUNTEC AN47 | SUNTEC AN47 | SUNTEC AN47 | SUNTEC AN67-57 | SUNTEC AN67-57 | SUNTEC AN67 | SUNTEC AN77 | SUNTEC AN97 | SUNTEC AJ6 | SUNTEC E7 | SUNTEC E7 | SUNTEC E7 |
| مدل بدنه مشعل | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه |
| نحوه عملکرد | یک مرحله ای | یک مرحله ای | یک مرحله ای | یک مرحله ای | دومرحله ای | دومرحله ای | دومرحله ای | دومرحله ای | دومرحله ای | دومرحله ای | دومرحله ای | دومرحله ای | دومرحله ای |
| تابلو کنترل | - | - | - | - | - | - | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| توان الکتروموتور | 100 وات | 175 وات | 240 وات | 340 وات | 450 وات | 550 وات | 750 وات | 1500 وات | 2200 وات | 3000 وات | 4000 وات | 5500 وات | 7500 وات |
| سروو موتور | - | - | - | - | LKS120 | LKS120 | LKS160 | LKS160 | LKS160 | LKS160 | LKS310 | LKS310 | LKS310 |
| رله کنترل | TF701 | TF701 | TF701 | TF701 | TF701 | TF701 | TF701 | TF701 | TF802/TF976 | TF802/TF976 | TMO720 | TMO720 | TMO720 |




































