مشعل دوگانه سوز پارس مشعل PM9
مشعل دوگانه سوز پارس مشعل سری PM-9
سوخت مصرفی : ( گاز و گازوئیل ) و ( گاز و مازوت )
انواع مدل ها و مشخصات فنی :
|
مدل |
PM9-KLGM-313 |
PM9-KHGM-313 |
PM9-KLGM-413 |
PM9-KHGM-413 |
PM9-KLGM-513 |
PM9-KHGM-513 |
|
| قدرت گرمایش | KW | 11600 | 11600 | 13600 | 13600 | 15600 | 15600 |
| Kcal/hr | |||||||
| نوع سوخت | گاز - گازوئیل | گاز - مازوت | گاز - گازوئیل | گاز - مازوت | گاز - گازوئیل | گاز - مازوت | |
| نحوه احتراق | تدریجی | دو مرحله ای | تدریجی | دو مرحله ای | تدریجی | تدریجی | |
| دمپر هوا | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | |
| جریان الکتریکی | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |
| قدرت موتور KW | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| قدرت موتور پمپ KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| نوع رله | برند هانیول یا زیمنس | برند هانیول یا زیمنس | برند هانیول یا زیمنس | برند هانیول یا زیمنس | برند هانیول یا زیمنس | برند هانیول یا زیمنس | |
| قطر شعله پوش mm | 600 | 305 | 600 | 305 | 600 | 600 | |
| فشار پمپ گاز mbar | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |




































